Planety
V tabulce uvádíme kromě aktuální pozice planety ve znamení také astronomickou hodnotu viz datumy v astrologii
9n01' A | Slunce v Panně | f 6°46' | (e) |
22s41' B | Měsíc ve Štíru | h 21°32' | (g) |
15n00' C | Merkur ve Lvu | e 23°08' | (e) |
19n01' D | Venuše ve Lvu | e 5°00' | (d) |
5s28' E | Mars ve Vahách | g 14°32' | (f) |
22n15' F | Jupiter v Raku | d 17°29' | (c) |
2s12' G | Saturn v Beranu | a 0°09' | (l) |
20n14' H | Uran v Blížencích | c 1°26' | (b) |
0n41' I | Neptun v Beranu | a 1°24' | (l) |
23s31' J | Pluto ve Vodnáři | k 1°26' | (j) |
K | pro určení doplňte čas a místo |










