Planety
V tabulce uvádíme kromě aktuální pozice planety ve znamení také astronomickou hodnotu viz datumy v astrologii
8s03' A | Slunce ve Vahách | g 20°39' | (f) |
26n12' B | Měsíc v Raku | d 20°30' | (c) |
16s25' C | Merkur ve Štíru | h 10°18' | (f) |
1n26' D | Venuše v Panně | f 29°50' | (f) |
16s25' E | Mars ve Štíru | h 14°38' | (g) |
21n23' F | Jupiter v Raku | d 23°49' | (c) |
3s33' G | Saturn v Rybách | l 26°50' | (l) |
20n07' H | Uran v Blížencích | c 0°53' | (b) |
1s10' I | Neptun v Beranu | a 0°12' | (l) |
23s37' J | Pluto ve Vodnáři | k 1°00' | (j) |
K | pro určení doplňte čas a místo |










