Planety
V tabulce uvádíme kromě aktuální pozice planety ve znamení také astronomickou hodnotu viz datumy v astrologii
23n04' A | Slunce v Raku | d 9°50' | (c) |
2n01' B | Měsíc v Panně | f 24°15' | (e) |
19n21' C | Merkur ve Lvu | e 5°34' | (d) |
16n48' D | Venuše v Býku | b 26°27' | (b) |
9n29' E | Mars v Panně | f 8°00' | (e) |
23n13' F | Jupiter v Raku | d 4°55' | (c) |
1s19' G | Saturn v Beranu | a 1°49' | (l) |
19n53' H | Uran v Býku | b 29°43' | (b) |
0n21' I | Neptun v Beranu | a 2°10' | (l) |
23s09' J | Pluto ve Vodnáři | k 2°45' | (j) |
K | pro určení doplňte čas a místo |










