Planety
V tabulce uvádíme kromě aktuální pozice planety ve znamení také astronomickou hodnotu viz datumy v astrologii
3s09' A | Slunce ve Vahách | g 7°58' | (f) |
14n07' B | Měsíc v Býku | b 5°10' | (a) |
4n09' C | Merkur v Panně | f 23°50' | (e) |
10n48' D | Venuše ve Lvu | e 23°53' | (e) |
8s32' E | Mars ve Vahách | g 22°47' | (f) |
14n49' F | Jupiter v Býku | b 14°23' | (a) |
12s37' G | Saturn v Rybách | l 1°27' | (k) |
18n07' H | Uran v Býku | b 22°37' | (a) |
2s47' I | Neptun v Rybách | l 25°56' | (l) |
23s19' J | Pluto v Kozorohu | j 27°34' | (i) |
K | pro určení doplňte čas a místo |










