Planety
V tabulce uvádíme kromě aktuální pozice planety ve znamení také astronomickou hodnotu viz datumy v astrologii
23s00' A | Slunce v Kozorohu | j 10°45' | (i) |
14n26' B | Měsíc v Býku | b 9°26' | (a) |
20s24' C | Merkur v Kozorohu | j 23°27' | (i) |
21s55' D | Venuše v Kozorohu | j 27°58' | (i) |
24n34' E | Mars v Blížencích | c 8°59' | (b) |
0n40' F | Jupiter v Beranu | a 1°15' | (l) |
15s11' G | Saturn ve Vodnáři | k 22°28' | (j) |
16n02' H | Uran v Býku | b 15°08' | (a) |
3s54' I | Neptun v Rybách | l 22°53' | (l) |
22s53' J | Pluto v Kozorohu | j 27°22' | (i) |
K | pro určení doplňte čas a místo |










