Planety
V tabulce uvádíme kromě aktuální pozice planety ve znamení také astronomickou hodnotu viz datumy v astrologii
22s59' A | Slunce v Kozorohu | j 10°47' | (i) |
23n01' B | Měsíc ve Lvu | e 2°44' | (d) |
24s20' C | Merkur v Kozorohu | j 17°43' | (i) |
22s26' D | Venuše ve Střelci | i 20°25' | (⛎) |
11n20' E | Mars v Beranu | a 27°21' | (l) |
20s00' F | Jupiter ve Vodnáři | k 2°47' | (j) |
20s10' G | Saturn ve Vodnáři | k 1°38' | (j) |
13n21' H | Uran v Býku | b 6°48' | (a) |
5s32' I | Neptun v Rybách | l 18°28' | (k) |
22s29' J | Pluto v Kozorohu | j 23°54' | (i) |
K | pro určení doplňte čas a místo |










