Planety
V tabulce uvádíme kromě aktuální pozice planety ve znamení také astronomickou hodnotu viz datumy v astrologii
8n12' A | Slunce v Panně | f 8°58' | (e) |
14s04' B | Měsíc ve Štíru | h 9°18' | (f) |
4s57' C | Merkur ve Vahách | g 5°35' | (f) |
14n06' D | Venuše ve Lvu | e 25°22' | (e) |
20n09' E | Mars v Blížencích | c 6°47' | (b) |
1n15' F | Jupiter v Beranu | a 6°49' | (l) |
15s52' G | Saturn ve Vodnáři | k 20°36' | (j) |
17n05' H | Uran v Býku | b 18°53' | (a) |
3s19' I | Neptun v Rybách | l 24°26' | (l) |
23s04' J | Pluto v Kozorohu | j 26°06' | (i) |
K | pro určení doplňte čas a místo |










