Planety
V tabulce uvádíme kromě aktuální pozice planety ve znamení také astronomickou hodnotu viz datumy v astrologii
20s46' A | Slunce ve Střelci | i 3°06' | (g) |
26s35' B | Měsíc ve Střelci | i 22°53' | (⛎) |
23s53' C | Merkur ve Střelci | i 12°30' | (⛎) |
22s18' D | Venuše ve Střelci | i 11°30' | (⛎) |
24n50' E | Mars v Blížencích | c 20°53' | (b) |
1s48' F | Jupiter v Rybách | l 28°48' | (l) |
16s09' G | Saturn ve Vodnáři | k 19°31' | (j) |
16n20' H | Uran v Býku | b 16°15' | (a) |
4s01' I | Neptun v Rybách | l 22°40' | (l) |
23s03' J | Pluto v Kozorohu | j 26°20' | (i) |
K | pro určení doplňte čas a místo |










