Planety
V tabulce uvádíme kromě aktuální pozice planety ve znamení také astronomickou hodnotu viz datumy v astrologii
7n49' A | Slunce v Beranu | a 19°59' | (l) |
10s25' B | Měsíc ve Štíru | h 8°16' | (f) |
3s25' C | Merkur v Rybách | l 27°11' | (l) |
25n11' D | Venuše v Blížencích | c 4°56' | (b) |
19s42' E | Mars ve Vodnáři | k 6°39' | (j) |
21s08' F | Jupiter v Kozorohu | j 25°21' | (i) |
19s58' G | Saturn ve Vodnáři | k 1°09' | (j) |
12n58' H | Uran v Býku | b 5°38' | (a) |
5s04' I | Neptun v Rybách | l 19°34' | (k) |
21s59' J | Pluto v Kozorohu | j 24°39' | (i) |
K | pro určení doplňte čas a místo |










